学生的成绩
SMWC对学生的课程要求很高. 下面的资料概述了近年来在各个领域取得的成就.
保留
毕业率和毕业率
奖水平 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-2020 | 2020-21 |
---|---|---|---|---|
副学士 | 1 | 0 | 5 | 1 |
学士学位 | 133 | 114 | 166 | 184 |
学士学位后证书(教育) | 17 | 15 | 13 | 17 |
学士学位和硕士学位证书 | 15 | 26 | 34 | 21 |
硕士学位 | 72 | 69 | 54 | 70 |
总死亡者 | 238 | 224 | 272 | 293 |
执照考试通过率
护理- BSN全国护理委员会合格率(NCSBN) NCLEX
一年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1日的尝试 | 9 | 11 | 29 | 16 |
第二次尝试 | 2 | 3 | 3 | N/A |
总#测试 | 11 | 14 | 32 (33) | 17 |
合格率(第一次尝试) ISBN标准 | 81.80% | 78.50% | 87.80% | 94.10% |
通过率(第二次尝试) CCNE标准 | 100% | 100% | 96.90% | N/A |
护理- MSN FNP认证合格率
一年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1日的尝试 | N/A | N/A | N/A | 6 |
第二次尝试 | N/A | N/A | N/A | N/A |
总#测试 | N/A | N/A | N/A | 6 |
合格率(第一次尝试) | N/A | N/A | N/A | 100% |
通过率(第二次尝试) |
音乐治疗师认证委员会(CBMT)音乐治疗及等同音乐治疗的通过率
一年 | 2020 (1月. 1 - 7月. 31) | 2020 (8月. 1 - 12月. 31) | 2021 (10月. 1 - 12月. 31) |
---|---|---|---|
总通过次数 | 9 | 14 | 9 |
总#测试 | 12 | 23 | 13 |
总合格率 | 75.00% | 61.00% | 69.00% |
按学习领域划分的教育执照考试合格率
K-6 / MI许可 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
---|---|---|---|
总通过次数 | 11 | 7 | 6 |
总#测试 | 12 | 7 | 6 |
总合格率 | 92% | 100% | 100% |
K-6基础教育教育学 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
---|---|---|---|
总通过次数 | 12 | 7 | 6 |
总#测试 | 14 | 7 | 7 |
总合格率 | 86% | 100% | 86% |
P-3 / MI许可 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
---|---|---|---|
总通过次数 | 0 | 1 | 1 |
总#测试 | 0 | 1 | 2 |
总合格率 | 0 | 100% | 50% |
P-3/MI印第安纳核心 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
---|---|---|---|
总通过次数 | 2 | 3 | 4 |
总#测试 | 5 | 5 | 4 |
总合格率 | 40% | 60% | 100% |
过渡到教K-6 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
---|---|---|---|
总通过次数 | 4 | 5 | 3 |
总#测试 | 5 | 6 | 4 |
总合格率 | 80% | 83% | 75% |
过渡到教5-12 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
---|---|---|---|
总通过次数 | 5 | 2 | 6 |
总#测试 | 5 | 2 | 7 |
总合格率 | 100% | 100% | 86% |
向Teach Alt的过渡. K-6 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
---|---|---|---|
总通过次数 | 3 | 1 | 1 |
总#测试 | 3 | 2 | 2 |
总合格率 | 100% | 50% | 50% |
向Teach Alt的过渡. 5-12 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
---|---|---|---|
总通过次数 | 4 | 1 | 1 |
总#测试 | 4 | 2 | 2 |
总合格率 | 100% | 50% | 50% |
K-6替代内容 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
---|---|---|---|
总通过次数 | 3 | 2 | 0 |
总#测试 | 3 | 2 | 1 |
总合格率 | 80% | 100% | 0% |
备选内容5-12 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
---|---|---|---|
总通过次数 | 5 | 1 | 1 |
总#测试 | 6 | 1 | 1 |
总合格率 | 83% | 100% | 100% |
毕业后的结果
圣玛丽森林学院每年都会利用第一目的地调查报告来收集校友毕业后的计划和活动信息. 数据收集自通过调查、电子邮件和电话交流报告的毕业生. 该报告包括了正在求职的毕业生的信息, 继续他们的教育, 而且是拿着证书毕业的, 联系, 本科, 2020年9月开始攻读硕士学位, 2020年12月, 2021年3月和2021年5月.
- 邀请调查的毕业生人数:250人
- 毕业生回应人数:140人
- 回应率:56%
- 毕业生在职人数*:121人
- 继续教育- 22
- 工作- 98
- 志愿服务- 1
- 安置率:86.4%
- 全职员工的平均工资为42,877美元
*工作包括就业、继续教育、现役和志愿服务.